Elektryczne wózki widłowe (1-1.8T Czterokołowe wózki widłowe, Seria H)
- Strona główna
- Produkty
- Elektryczne wózki widłowe
- Elektryczne wózki widłowe (1-1.8T Czterokołowe wózki widłowe, Seria H)
| Model | CPD10H, CPD15H, CPD18H |
| Nominalna ładowność | 1000kg, 1500kg, 1800kg |
| Silnik | DC/AC+DC/AC |
| Skrzynia biegów | USA CURTIS |
| Maszt standardowy | 48V/600AH 48V/630AH |
| Maszt kontenerowy (Opcjonalnie) | 2-stopniowy maszt (3m) |
| Opony | 2-stopniowy lub 3-stopniowy wolny maszt (3m-6m) |
| Podnośnik boczny (Opcjonalnie) | pneumatyczne (Standard), pełne (Opcjonalnie) |
| Nominalna ładowność | Zintegrowany podnośnik boczny, CASCADE podnośnik boczny |
Informacje dodatkowe
HS Code: 8427209000
Marka: JAC
Na rynek: światowy
Certyfikaty: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Zdolność produkcyjna: 20,000 zestawów na rok
Zalety
1. Elektryczny wózek widłowy serii H zatrudnia asymetryczny oś napędową, aby zostawić wystarczająco dużo miejsca do montażu silnika podróży. Tak więc, wymiana silnika i konserwacja może być zakończona łatwo, bez kłopotliwego demontażu skrzyni biegów i osi napędowej. Ten projekt został przyznany patent krajowy.
2. osi skrętu wózka widłowego w 1-1.8T cztery koła duży kąt skrętu oferuje do zmniejszenia promień skrętu i zwiększenia trafficability na wózki elektryczne. Opatentowana technologia sprawia, że produkt ten bardzo popularne.
3. Żelazo pokrycie masy bilansowej czterokołowe wózki widłowe elektryczne ma dużą wytrzymałość i dobrą odporność na zgniecenia.
4. Dzięki tablicy rozdzielczej LCD z dobrą odpornością na wodę i wibracje od CURTIS, ważne informacje mogą być wyświetlane na ekranie całkowicie, umożliwiając użytkownikowi zrozumieć warunki pracy sprzęt magazynowy terminowo i dokładnie.
5. Niniejsza oferta jest zainstalowana z CURTIS akceleratora. Według ergonomii, pedał hamulca jest przeznaczony nieco wyższa niż gazu.
6. Złącze Importowane AMP, aby zapewnić wysoką niezawodność obwodu elektrycznego.
7. pełne wykorzystanie przestrzeni, zwiększenie rozmiarów żeber w celu osiągnięcia optymalnego efektu rozpraszania ciepła.
| Model | Unit | CPD10H | CPD15H | CPD18H | |
| Ładowność | Kg | 1000 | 1500 | 1800 | |
| Centrum łądunku | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Wysokość masztu podnoszącego | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Wolne zdolność podnoszenia masztu | mm | 125 | 125 | 125 | |
| Szybkość podnoszenia masztu (z ładunkiem) | mm/s | 300 | 300 | 300 | |
| Kąt pochylania masztu (przód/tył ) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
| Prędkość jazdy | km/h | 14 | 14 | 14 | |
| Kąt zakręcania | mm | 1800 | 1855 | 1900 | |
| Prześwit pod pojazdem | mm | 110 | 110 | 110 | |
| Wymiary zewnętrzne | Długość widelca | mm | 1992 | 2027 | 2102 |
| Szerokość całkowita | mm | 1070 | 1070 | 1070 | |
| Wysokość kabiny | mm | 2080 | 2080 | 2080 | |
| Wysokość rozwiniętego masztu | mm | 4030 | 4030 | 4030 | |
| Rozstaw osi | mm | 1250 | 1250 | 1250 | |
| Bieżnik | Przód | mm | 890 | 890 | 890 |
| Tył | mm | 920 | 1920 | 920 | |
| Nawis (przód) | mm | 410 | 410 | 410 | |
| Widelec | mm | 1070 | 1070 | 1070 | |
| Waga serwisowa | kg | 2840 | 2960 | 3100 | |















