Wózki widłowe diesel (2-2.5T Jezdniowe wózki widłowe, Seria H)
- Strona główna
- Produkty
- Wózki widłowe diesel
- Wózki widłowe diesel (2-2.5T Jezdniowe wózki widłowe, Seria H)
| Model | CPCD20H, CPCD25H |
| Nominalna ładowność | 2000kg, 2500kg |
| Silnik | Silnik ISUZU, YANMAR, VM, JAC lub innego chińskiego dostawcy |
| Skrzynia biegów | hydrauliczna/automatyczna (technologia TCM) |
| Maszt standardowy | 2-stopniowy maszt (3m) |
| Maszt kontenerowy (Opcjonalnie) | 2-stopniowy lub 3-stopniowy wolny maszt (3m-6m) |
| Opony | pneumatyczne (Standard), pełne (Opcjonalnie) |
| Podnośnik boczny (Opcjonalnie) | Zintegrowany podnośnik boczny, CASCADE podnośnik boczny |
Informacje dodatkowe
HS Code: 8427209000
Marka: JAC
Na rynek: światowy
Certyfikaty: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Zdolność produkcyjna: 20,000 zestawów rocznie
Zalety
1. Wózek diesel serii H jest wyposażony ładowności od 2 ton do 2,5 ton. Wyposażona jest w pierwszej klasie i układu napędowego wysokiej jakości skrzyni biegów.
2. Dla optymalnego efektu rozpraszania ciepła, wytwarzanie nam jezdniowe wózki widłowe heavy duty z grzejnika aluminiowego.
3. Układ dolotowy z wózka napędowego jest zainstalowany na wysokim poziomie, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu do silnika, więc żywotność silnika zostanie przedłużony, odpowiednio.
4. Dzięki regulowanym siedziskiem i kołem kierownicy, miejsca pracy mogą być powiększone. Komfortowe środowisko przynosi pracownikowi dobry nastrój.
5. Szerokie pole widzenia
6. Uproszczenie projektu do wyważenia masy z przemysłowych wózków widłowych sprawia, że atrakcyjny i niepowtarzalny wygląd naszego produktu.
7. Duży kąt otwarcia okapu sprawia, że utrzymanie wózków widłowych jest łatwiejsze.
| Model | Unit | CPCD20H | CPCD25H | |
| Ładowność | Kg | 2000 | 2500 | |
| Centrum łądunku | mm | 500 | 500 | |
| Wysokość masztu podnoszącego | mm | 3000 | 3000 | |
| Wolne zdolność podnoszenia masztu | mm | 160 | 160 | |
| Szybkość podnoszenia masztu (z ładunkiem) | mm/s | 500 | 500 | |
| Kąt pochylania masztu (przód/tył ) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
| Prędkość jazdy | km/h | 19.5 | 19.5 | |
| Kąt zakręcania | mm | 2170 | 2245 | |
| Prześwit pod pojazdem | mm | 115 | 115 | |
| Wymiary zewnętrzne | Długość widelca | mm | 2485 | 2560 |
| Szerokość całkowita | mm | 1160 | 1160 | |
| Wysokość kabiny | mm | 2070 | 2070 | |
| Wysokość rozwiniętego masztu | mm | 4030 | 4030 | |
| Rozstaw osi | 1600 | 1600 | ||
| Bieżnik | Przód | mm | 970 | 970 |
| Tył | mm | 970 | 970 | |
| Nawis (przód) | 465 | 465 | ||
| Widelec | 1070 | 1070 | ||
| Waga serwisowa | 3510 | 3730 | ||
| Silnik | Model | Chinese engine | JAC 4DCI | ISUZU C240 | |
| Moc znamionowa | KW | 36 | 45 | 35.4 | |
| Nominalna prędkość mocy | rpm | 2650 | 2500 | 2500 |


















