Wózki widłowe diesel (4-4.5T Jezdniowe wózki widłowe, Seria H)
- Strona główna
- Produkty
- Wózki widłowe diesel
- Wózki widłowe diesel (4-4.5T Jezdniowe wózki widłowe, Seria H)
| Model | CPCD50H, CPCD60H, CPCD70H |
| Nominalna ładowność | 5000kg, 6000kg, 7000kg |
| Silnik | Silnik od ISUZU, PERKINS i innych dostawców chińskich |
| Skrzynia biegów | hydrauliczna/automatyczna (technologia TCM) |
| Maszt standardowy | 2-stopniowy maszt (3m) |
| Maszt kontenerowy (Opcjonalnie) | 2-stopniowy lub 3-stopniowy wolny maszt (3m-6m) |
| Opony | pneumatyczne (Standard), pełne (Opcjonalnie) |
| Podnośnik boczny (Opcjonalnie) | Zintegrowany podnośnik boczny, CASCADE podnośnik boczny |
Informacje dodatkowe
HS Code: 8427209000
Marka: JAC
Na rynek: światowy
Certyfikaty: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Zdolność produkcyjna: 20,000 zestawó na rok
Cechy
1. Hydrauliczny system napędowy wózka widłowego diesel serii H zapewnia stabilne i wydajne działanie jazdy.
2. Hiperboliczne konstrukcja głównego reduktora z osi napędowej pomaga uświadomić sobie, sprawne tworzenie siatki. Oprócz niskiego poziomu hałasu, ta konstrukcja przedłuża żywotność osi napędowej, jak również.
3. Ekologiczne, kaptur z 5-7T wózki widłowe jest zainstalowany z wbudowanym materiału pochłaniającego ciepło-izolacyjne i dźwięku. Szczelina wypełniona jest gumą do pochłaniania drgań i hałasu w trakcie pracy.
4. Nasz wózek diesel jest starannie zaprojektowany zgodnie z ergonomią, które skutecznie powiększa przestrzeń roboczą i minimalizuje zmęczenie operatora.
5. Dzięki hamulcom bębnowym jezdniowe wózki widłowe heavy duty, wrażliwe efekt hamowania ciężkiego wózka sprawia, że ten produkt szczególnie bezpieczne i niezawodne do użytku.
6. Konstrukcja naturalny i prosty w wyważenia eliminuje wpływ na wygląd spowodowane przez odkształcenie kołpaka z boku.
7. Skrzynka akumulator można otworzyć z boku za wybitne wodoodporność i łatwość konserwacji.
8. Osłona żelaza do zbiornika wody jest podzielony na dwie części, aby osiągnąć wysoką wytrzymałość. W międzyczasie dodatkiem płynu i utrzymania grzejnika łatwiejsza.
| Model | Unit | CPCD50H | CPCD60H | CPCD70H | ||
| Ładowność | Kg | 5000 | 6000 | 7000 | ||
| Centrum łądunku | mm | 600 | 600 | 600 | ||
| Wysokość masztu podnoszącego | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Wolne zdolność podnoszenia masztu | mm | 205 | 205 | 205 | ||
| Szybkość podnoszenia masztu (z ładunkiem) | mm/s | 465 | 395 | 325 | ||
| Kąt pochylania masztu (przód/tył ) | ° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
| Prędkość jazdy | km/h | 27 | 25 | 25 | ||
| Kąt zakręcania | mm | 3250 | 3300 | 3400 | ||
| Prześwit pod pojazdem | mm | 210 | 210 | 235 | ||
| Wymiary zewnętrzne | Długość widelca | mm | 3440 | 3470 | 3688 | |
| Szerokość całkowita | mm | 1995 | 1995 | 1995 | ||
| Wysokość kabiny | mm | 2450 | 2450 | 2450 | ||
| Wysokość rozwiniętego masztu | mm | 3930 | 3930 | 3930 | ||
| Rozstaw osi | mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||
| Bieżnik | Przód | mm | 1470 | 1470 | 1470 | |
| Tył | mm | 1700 | 1700 | 1700 | ||
| Nawis (przód) | mm | 407 | 407 | 407 | ||
| Widelec | mm | 1220 | 1220 | 1220 | ||
| Waga serwisowa | kg | 8160 | 8640 | 9460 | ||
| Silnik | Model | Chinese engine | ISUZU6BG1 | Mitsubishi S6S-T | Perkins1104C-44T | |
| Moc znamionowa | KW | 83 | 82.4 | 67.7 | 74.5 | |
| Nominalna prędkość mocy | rpm | 2200 | 2000 | 2300 | 2300 |















